岛津GL毛细管色谱柱三月*活动,活动时间:2016年3月15日-2016年4月30日。活动内容:购买毛细管色谱柱除享特惠价,买一条,买两条,买5条还享受对应数量的精美礼品活动,详情咨询。毛细管色谱柱包含InertCap系列,WondaCap系列,Shimadzu SH系列。
| 项目 | 品名 | 规格 | 产品编号 | 优惠价 (RMB) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0711乙醇量测定法 | 含乙醇的制剂 | InertCap 624 | 0.53mmX30m DF=3.0um | 1010-14948 | 4166 |
| 0871甲醇量检查法 | 酒剂和町剂 | InertCap 624 | 0.53mmX30m DF=3.0um | 1010-14948 | 4166 |
| 2331二氧化硫 | 中药中的二氧化硫 | SH-Rt-Q-Bond | 0.53mmX30m DF=20um | R221-75765-30 | 4819 |
| 2341农药残留量 测定法 | 9种有机氯 | InertCap 1701 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-61242 | 3151 |
| 9种有机氯 | InertCap 5 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-18242 | 3081 | |
| 22种有机氯 | InertCap 1 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-11142 | 2836 | |
| 22种有机氯 | InertCap 17 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-65142 | 2740 | |
| 12种有机磷 | InertCap 17 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-65142 | 2740 | |
| 12种有机磷 | InertCap 5 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-18142 | 2836 | |
| 拟除虫菊酯 | InertCap 5 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-18242 | 3081 | |
| 农药多残留GCMS分析 | InertCap 5MS/SIL | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-15142 | 3548 | |
| 聚乙二醇 | 乙二醇 二甘醇 三甘醇 | InertCap 17 | 0.53mmX30m DF=1um | 1010-65445 | 3570 |
| 环氧乙烷 二氧六环 | InertCap 1 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-11242 | 3081 | |
| 聚山梨酯 | 乙二醇 二甘醇 | InertCap 17 | 0.53mmX30m DF=1um | 1010-65445 | 3570 |
| 环氧乙烷 二氧六环 | InertCap 1 | 0.32mmX30m DF=0.25um | 1010-11242 | 3081 |
| 名称 | 规格 | 产品编号 | 优惠价 (RMB) |
|---|---|---|---|
| InertCap 624 | 0.53mmX30m DF=3.0um | 1010-14948 | 4166 |
| InertCap 5 | 0.53mmX30m DF=1.5um | 1010-18446 | 3688 |
| InertCap WAX | 0.53mmX30m DF=1um | 1010-67445 | 3570 |
| 标准 | 项目 | 品名 | 规格 | 产品编号 | 优惠价 (RMB) |
|---|---|---|---|---|---|
| NY/T 761-2008 | 有机磷 | InertCap 17 | 0.53mmX30m DF=1.0um | 1010-65445 | 3570 |
| 有机氯、拟除虫菊酯 | InertCap 1 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-11142 | 2836 | |
| GB/T19648-2006 | 水果、蔬菜中500种多农残 | InertCap 1701 | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-61142 | 2918 |
| NY/T 1380-2007 | 蔬菜水果中51种多农残 | SH-Rtx-35MS | 0.25mmX30m DF=0.25um | R221-75835-30 | 3767 |
| GB/T 5009.218-2008 | 水果蔬菜中211种多农残 | InertCap 5MS/SIL | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-15142 | 3548 |
| 农残GCMSMS 新标准 | 植物源性食品中200种农药残留量的测定 | InertCap 1701MS | 0.25mmX30m DF=0.25um | 1010-61642 | 4246 |
电话
微信扫一扫