产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Agilent/安捷伦 |
---|
HP-5MS色谱柱,温度使用范围为-60-325/350度 . 主要应用在半挥发性化合物、生物碱、药物、脂肪酸甲酯、卤代化合物、农药、除草剂的分析.其中zui常用产品订货号为:19091S-433,19091S-413。
agilent HP-5MS色谱柱 常用产品订货列表如下:
产品描述 | 产品规格 | 订货号 |
HP-5MS色谱柱 | 60m*0.32mm*0.25um | 19091S-416 |
HP-5MS色谱柱 | 15m*0.25mm*0.1um | 19091S-331 |
HP-5MS色谱柱 | 15m*0.25mm*0.25um | 19091S-431 |
HP-5MS色谱柱 | 30m*0.32mm*0.1um | 19091S-313 |
HP-5MS色谱柱 | 30m*0.25mm*0.5um | 19091S-133 |
HP-5MS色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 19091S-433 |
HP-5MS色谱柱 | 30m*0.32mm*0.25um | 19091S-413 |
HP-5MS色谱柱 | 60m*0.25mm*0.25um | 19091S-436 |
产品咨询
电话
微信扫一扫