详细介绍
| 品牌 | 仪电分析 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
| 行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,石油,综合 |
WMD-330自动密度仪创新点
操作界面:彩色液晶触摸屏显示,操作更直观更便捷
进样量小:每次只需要2~3ml待测样品,节省资源,降低成本。
测量模式:内置密度、相对密度、比重、白利度、酒精浓度、油品API指数、乙二醇浓度、硫酸浓度、硝酸浓度、盐酸浓度、氨水浓度计等多种测量模式。
温度控制:帕尔帖控温装置 (Peltier),精确温控。
仪器校准:误差校验简便,只需用空气和蒸馏水即可对仪器进行校准。
通讯接口:配有多种通讯接口,数据可保存、导出和打印。
WMD-330自动密度仪技术参数
| 仪器型号 | WMD-330 |
| 密度测量范围g/cm3 | 0.00000~3.00000 |
| 测量模式 | 密度g/cm3、密度kg/cm3、同温度水比重、20度水比重、糖白利度、酒精浓度(体积)、酒精浓度(质量)、原油比重API指数、乙二醇浓度、硫酸浓度、硝酸浓度、盐酸浓度、氨水浓度等 |
| 测量分辨率g/cm3 | 0.00001 |
| 测量准确度g/cm3 | ±0.0003 |
| 测量重复性g/cm3 | ±0.0001 |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 控温范围 | 15~40℃ |
| 控温精度 | ±0.05℃ |
| 控温准确度 | ±0.2℃ |
| 进样观察 | 玻璃窗口 |
| 校准方法 | 干燥空气/蒸馏水 |
| 数据储存 | 1000组 |
| 显示方式 | 7寸彩色液晶触摸屏 |
| 输入接口 | 触摸屏 |
| 输出接口 | RS232、USB、U盘 |
| 打印机型号 | RD TH-32SC(选配) |
| 输出报告 | PDF/Excel |
| 电源 | 110V~240V,50/60Hz,100w |
| 仪器体积 | 350mm×440mm×210mm |
| 仪器净重 | 21kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫