产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
UV-1600 紫外分光光度计. 技术参数:
型号 | UV-1600 |
波长范围 | 190-1100nm |
光谱带宽 | 4nm |
波长准确度 | ±0.5nm |
波长重复性 | ≤0.2nm |
光度准确度 | ±0.3%T (0-100%T) |
| ±0.002A(0-0.5A) |
| ±0.004A(0.5-1A) |
光度重复性 | ≤0.2%T (0-100%T) |
| ≤0.001A(0-0.5A) |
| ≤0.002A(0.5-1A) |
杂散光 | ≤0.05%T@220nm , 360nm |
基线漂移 | ±0.001A/h @500nm |
基线平直度 | ±0.002A |
噪声 | 0.0005A |
显示方式 | 128*64大屏幕液晶显示 |
工作方式 | T,A,C |
波长设置方式 | 自动 |
显示范围 | 0-200%T , -0.3 - 3A |
检测器 | 进口硅光二级管 |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
键盘 | 薄膜数字式按键 |
数据输出 | USB口 |
打印输出 | 并口 |
电源 | AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz |
仪器尺寸 | 470*370*180mm |
主机重量 | 14kg |
UV-1600紫外分光光度计特点:
优惠供应UV-1600。
产品咨询
电话
微信扫一扫