产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | RESTEK/瑞思泰康 | 
|---|
RTX-5SIL MS毛细管色谱柱,
|              适用于对氯化烃类、邻苯二甲酸酯、苯酚、胺、有机氯杀虫剂、药物、溶剂杂质、烃类进行的分析。              |         
|               ·对于活性物质有较强惰性              |         
|               ·使用温度范围 -60℃ to 350℃              |         
RTX-5SIL ms低流失色谱柱订购信息如下:
|              内径             (I.D.)mm  |                          膜厚(df)             μm  |                          使用温度              |                          15m              |                          30m              |                          60m              |         
|              Cat.No.              |                          Cat.No.              |                          Cat.No.              |         |||
|              0.25              |                          0.10              |                          -60 to 330/350℃              |                          12705               |                          12708              |                          -              |         
|              0.25              |                          -60 to 330/350℃              |                          12720              |                          12723              |                          12726              |         |
|              0.50              |                          -60 to 330/350℃              |                          12735              |                          12738              |                          12796              |         |
|              1.00              |                          -60 to 325/350℃              |                          12750              |                          12753              |                          12797              |         |
|              0.28              |                          0.25              |                          -60 to 330/350℃              |                          12790              |                          12793              |                          -              |         
|              0.50              |                          -60 to 330/350℃              |                          12791              |                          12794              |                          -              |         |
|              1.00              |                          -60 to 325/350℃              |                          12792              |                          12795              |                          -              |         |
|              0.32              |                          0.10              |                          -60 to 330/350℃              |                          12706              |                          12709              |                          -              |         
|              0.25              |                          -60 to 330/350℃              |                          12721              |                          12724              |                          12780              |         |
|              0.50              |                          -60 to 330/350℃              |                          12736              |                          12739              |                          -              |         |
|              1.00              |                          -60 to 325/350℃              |                          12751              |                          12754              |                          12782              |         |
|              0.50              |                          -60 to 320/340℃              |                          12737              |                          12740              |                          -              |         |
|              0.53              |         |||||
|              1.00              |                          -60 to 320/340℃              |                          12752              |                          12755              |                          -              |         |
|              1.50              |                          -60 to 310/330℃              |                          12767              |                          12770              |                          -              |         
|              内径             (I.D.)mm  |                          膜厚(df)             μm  |                          使用温度              |                          10m              |                          12m              |                          20m              |                          25m              |                          50m              |         
|              Cat.No.              |                          Cat.No.              |                          Cat.No.              |                          Cat.No.              |                          Cat.No.              |         |||
|              0.18 0.20  |                          0.18              |                          -60 to 330/350℃              |                          42703              |                          -              |                          42702              |                          -              |                          -              |         
|              0.36              |                          -60 to 330/350℃              |                          -              |                          -              |                          42704              |                          -              |                          -              |         |
|              0.20              |                          -60 to 330/350℃              |                          -              |                          -              |                          -              |                          42706              |                          42707              |         |
|              0.33              |                          -60 to 330/350℃              |                          -              |                          42705              |                          -              |                          -              |                          -              |         |
|              0.35              |                          -60 to 330/350℃              |                          -              |                          42708              |                          -              |                          -              |                          42709              |         
产品咨询
电话
微信扫一扫