产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | YMC/维美希 |
---|
YMC-PACK CN氰基色谱柱,具有氰基的特殊选择性,既能反相也能正相。能提供3um,5um,10um三种粒度。不同规格的分析色谱柱,保护柱以及制备色谱柱。
YMC-PACK CN氰基色谱柱产品订货列表:
分析色谱柱
粒度(μm) | 微孔径 | 内径×长度(mm) | 订货号 |
3um | 12nm | 2.0 X 35 | CN12S03-H502WT |
2.0 X 50 | CN12S03-0502WT | ||
2.0 X 75 | CN12S03-L502WT | ||
2.0 X 100 | CN12S03-1002WT | ||
2.0 X 150 | CN12S03-1502WT | ||
3.0 X 50 | CN12S03-0503WT | ||
3.0 X 100 | CN12S03-1003WT | ||
3.0 X 150 | CN12S03-1503WT | ||
4.6 X 100 | CN12S03-1046WT | ||
4.6 X 150 | CN12S03-1546WT | ||
5um | 12nm | 1.0 X 150 | CN12S05-1501WT |
1.0 X 250 | CN12S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | CN12S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | CN12S05-25P5WT | ||
2.0 X 150 | CN12S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | CN12S05-2502WT | ||
4.6 X 75 | CN12S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | CN12S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | CN12S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | CN12S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | CN12S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | CN12S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | CN12S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | CN12S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | CN12S05-3006WT | ||
30nm | 1.0 X 150 | CN30S05-1501WT | |
1.0 X 250 | CN30S05-2501WT | ||
1.5 X 150 | CN30S05-15P5WT | ||
1.5 X 250 | CN30S05-25P5WT | ||
2.0 X 150 | CN30S05-1502WT | ||
2.0 X 250 | CN30S05-2502WT | ||
4.6 X 75 | CN30S05-L546WT | ||
4.6 X 100 | CN30S05-1046WT | ||
4.6 X 150 | CN30S05-1546WT | ||
4.6 X 250 | CN30S05-2546WT | ||
4.6 X 300 | CN30S05-3046WT | ||
6.0 X 100 | CN30S05-1006WT | ||
6.0 X 150 | CN30S05-1506WT | ||
6.0 X 250 | CN30S05-2506WT | ||
6.0 X 300 | CN30S05-3006WT | ||
10um | 12nm | 4.6 X 100 | CN12S11-1046WT |
4.6 X 150 | CN12S11-1546WT | ||
4.6 X 250 | CN12S11-2546WT | ||
4.6 X 300 | CN12S11-3046WT | ||
6.0 X 100 | CN12S11-1006WT | ||
6.0 X 150 | CN12S11-1506WT | ||
6.0 X 250 | CN12S11-2506WT | ||
6.0 X 300 | CN12S11-3006WT | ||
粒度(μm) | 微孔径 | 内径×长度(mm) | 订货号订订货号货号 |
5um | 12nm | 10 X 150 | CN12S05-1510WT |
10 X 250 | CN12S05-2510WT | ||
10 X 300 | CN12S05-3010WT | ||
20 X 100 | CN12S05-1020WT | ||
20 X 150 | CN12S05-1520WT | ||
20 X 250 | CN12S05-2520WT | ||
30nm | 20 X 150 | CN30S05-1520WT | |
20 X 250 | CN30S05-2520WT | ||
10um | 12nm | 10 X 150 | CN12S11-1510WT |
10 X 250 | CN12S11-2510WT | ||
10 X 300 | CN12S11-3010WT | ||
20 X 150 | CN12S11-1520WT | ||
20 X 250 | CN12S11-2520WT |
保护柱柱芯(内径1.0,1.5,2.0mm:2个装 内径4.0mm:3个装)
颗粒径 | 微孔径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 |
3um | 12nm | 2.0 X 10 | CN12S03-0102CC |
4.0 X 23 | CN12S03-G304CC | ||
5um | 12nm | 1.0 X 10 | CN12S05-0101CC |
1.5 X 10 | CN12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | CN12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | CN12S05-G304CC | ||
30nm | 1.0 X 10 | CN30S05-0101CC | |
1.5 X 10 | CN30S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | CN30S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | CN30S05-G304CC |
*初次使用时请配合对应柱芯内径订购相应的柱套。
柱芯套
产品名称 | 订货号 |
半微量柱芯套 | XPCHSMW |
保护柱芯套 | XPCHW |
保护柱
颗粒径 | 微孔径 | 色谱柱尺寸 | 产品型号 |
5um | 12nm | 4.0 X 10 | CN12S05-0104WFG |
5.0 X 10 | CN12S05-0105WFG | ||
10 X 30 | CN12S05-0310WTG | ||
20 X 50 | CN12S05-0520WTG | ||
30nm | 4.0 X 10 | CN30S05-0104WFG | |
5.0 X 10 | CN30S05-0105WFG | ||
10 X 30 | CN30S05-0310WTG | ||
20 X 50 | CN30S05-0520WTG | ||
S-10 | 12nm | 4.0 X 10 | CN12S11-0104WFG |
5.0 X 10 | CN12S11-0105WFG | ||
10 X 30 | CN12S11-0310WTG | ||
20 X 50 | CN12S11-0520WTG |
产品咨询
电话
微信扫一扫