相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | CENCE/湘仪 |
---|
湘仪高速冷冻离心机
产品的特点:
zui高转速可达25000/minzui大离心力可达64800×g。
7英寸大尺寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观,设置参数、实时运行参数同屏显示。
超大容量数据存储,可存储数月的运行数据、故障记录等,方便用于追踪运行信息,用户可自定义编辑数百条运行程序并可对每条自定义编程进行详细的信息描述。
*的控制系统,可实现阶梯离心、预约启动、样品ID、曲线模式、程序模式、多国语言选择等功能。
优异的安全性能,可选择用户管理、防止意外情况导致程序被篡改或删除。
自动门锁,只需点击按键即可开、关门盖。
安全稳定的离心性能,多种规格转子可选,轻松帮您实现样品快速分离。
转子自动识别、不平衡、超速、门盖保护等多种保护功能。
湘仪高速冷冻离心机
技 术 参 数 | |||||
型号 | H2500R-2 | 支持电源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 温度精度 | ±1℃ |
zui高转速 | 25000r/min | 总功率 | 5Kw | zui短加/减速时间 | 180s/180s |
zui大相对离心力 | 64800xg | 整机噪声 | < 62dB(A) | 转速精度 | ±10r/min |
zui大容量 | 4×1000ml | 外形尺寸(长×宽×高) | 730x930x960(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~99h:59min | 外包装尺寸(长× 宽×高) | 920x1040x1560(mm) | 净重 | 260Kg |
温度设置范围 | -20~40℃ | 离心腔直径 | Ф450 | 毛重 | / |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子 订货号 | 转子名称 | 容量 | zui高转速 | zui大相对 离心力 | 挂杯、挂 架、吊篮 订货号 | 名称 | 规格 | 适配器 订货号 | 名称 | 规格 |
801400 | 角转子 | 24x1.5ml | 25000r/min | 64800×g | / | / | / | 805005 | 适配器 | 0.2ml | |
805004 | 适配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 801500 | 角转子 | 18x10ml | 23000r/min | 60460×g | / | / | / | 800006 | 适配器 | 1.5ml |
800007 | 适配器 | 7ml | |||||||||
NO.3 | 800900 | 角转子 (钛合金) | 8x50ml | 21000r/min | 52356×g | / | / | / | 805405 | 适配器 | 30ml |
805406 | 适配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 适配器 | 10ml | |||||||||
801000 | 角转子 | 805409 | 适配器 | 5ml | |||||||
805410 | 适配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 适配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 800400 | 角转子 | 4x250ml | 15000r/min | 33800×g | / | / | / | 800605 | 适配器 | 100ml |
800606 | 适配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 适配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 适配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 适配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 801200 | 角转子 | 6x250ml | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 800605 | 适配器 | 100ml |
800606 | 适配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 适配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 适配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 适配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 801300 | 角转子 | 6x500ml | 10000r/min | 17700×g | / | / | / | 800705 | 适配器 | 250ml |
800706 | 适配器 | 100ml | |||||||||
800707 | 适配器 | 50ml | |||||||||
800708 | 适配器 | 7x15ml尖 | |||||||||
800709 | 适配器 | 13x1.5ml | |||||||||
800710 | 适配器 | 10x5ml | |||||||||
800711 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
800712 | 适配器 | 2x50ml尖 | |||||||||
800713 | 适配器 | 7x10ml | |||||||||
NO.7 | 801600 | 角转子 | 4x1000ml | 8000r/min | 12040×g | / | / | / | 802105 | 适配器 | 4-50ml |
802106 | 适配器 | 4-50ml尖 | |||||||||
802110 | 适配器 | 250ml | |||||||||
802111 | 适配器 | 500ml | |||||||||
NO.8 | 850000 | 水平转子 | 4x750ml | 5000r/min | 5470×g | 851307 | 试杯 | 750ml | 851355 | 适配器 | 2x100ml |
851335 | 适配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 适配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 适配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 适配器 | 37x7ml | |||||||||
851398 | 适配器 | 300ml | |||||||||
851397 | 适配器 | 500ml尖 | |||||||||
851399 | 适配器 | 500ml | |||||||||
NO.9 | 850100 | 水平转子 | 四开档 | 4000r/min | 3040×g | 851495 | 酶标板 挂架 | 4×2×96 孔 | / | / | / |
851421 | 方形挂架 | / | 851499 | 适配器 | 250ml | ||||||
851475 | 适配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 适配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 适配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 适配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 适配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 适配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 适配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 试杯 | 500ml | 851450 | 适配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 适配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 适配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 适配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 适配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 适配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 挂杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 挂杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
0 | 851700 | 水平转子 | 6×50ml | 10000r/min | 15680×g | 851705 | 管架 | / | / | / | / |
1 | 801700 | 角转子 | 12x50ml (尖) | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 805905 | 适配器 | 15ml尖 |
产品咨询
电话
微信扫一扫