详细介绍
品牌 | GL Sciences/技尔 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
材田Sibate HV-500R便携式空气采样泵,订购信息如下:
产品代码 | 090130-31 | 090130-304 | 090130-301 | 090130-302 |
---|---|---|---|---|
型号 | HV-500R | HV-500R-4S | HV-500RD | HV-500RD1 |
用途 | 粉尘采样 | |||
标准抽吸流量 | 500L/min. | 400L/min. | ||
设定流量范围 | 200~800L/min. | |||
流量精度 | 针对设定流量 ±5% 以内 | |||
流量检出 | 压差检出方式 | |||
流量补偿 | 20 °C/1气压校正,25 °C/1气压校正或实际流量 | |||
外部气温感应器 | 半导体感应器 | |||
气压感应器 | 硅酮感应器 | |||
抽吸泵 | 使用寿命在5,000小时的无刷鼓风机 | |||
滤纸 | f110mm | |||
聚氨酯泡沫 | - | |||
显示屏 | 触摸屏(带背光) | |||
记录功能 | 可用采样仪确认过去5次的测量结果 | |||
记录项目 | 采样时间、集成时间、集成流量、设定流量、平均流量、外部气温和错误 | |||
错误项目 | 电源、流量、压力、鼓风机 | |||
操作温度范围 | 0~40 °C | |||
尺寸(W×D×H) | 423×200×271 mm | 668×200×271mm | ||
重量 | 7.6kg | 8.0kg | 12kg | 13.5kg |
电源 | AC180V to 253V, 50/60Hz, 5A | |||
构成 | 滤纸夹、玻璃纤维滤纸 φ110mm GB-100R-110A 10pcs | |||
分粒装置PM4、含氟聚合物滤纸 T60A20, 50pcs | 穿梭管、穿梭管装配套件、聚氨酯泡沫 10pcs | |||
- | 方形滤纸架 | |||
石英纤维滤纸 QR-100 10pcs |
材田Sibate HV-500R便携式空气采样泵,产品特点:
标准条件校正系统。
● 定流量系统可稳定流量。
● 触摸屏配有背光。
● 采用无刷发动机把发生的粉尘限制在zui小,提高测量结果的精度。
● 安装选配锁管后可用于二恶英采样。
● 可使用孔板流量计进行校准。
● 标准条件校正系统。
(20 °C/1气压校正, 25 °C/1气压校正, 0 °C/1气压 校正或实际流量)
广州艾欣科学仪器有限公司,华南区全面代理
产品咨询
电话
微信扫一扫