产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | GL Sciences/技尔 |
---|
Inertsil 3系列色谱柱,由GL公司生产,其中极附代表产品有:inertsil ODS-3,Inertsil OPS-SP,inertsil C8-3等,该系列有的固定相及其各固定相的参数如下表:
产品名称 | 化学键合基因 | 基质 | 粒度 | 孔径 | 比表面积 | 碳含量 |
Inertsil ODS-3 | 十八烷基 C18 | 99.999%高纯球状硅胶 | 2u,3u,4u,5u | 100A | 450m2/g | 15% |
InertsilODS-SP | 十八烷基 C18 | 99.999%高纯球状硅胶 | 3um,5um | 100A | 450m2/g | 8.5% |
InertsilODS-EP | 十八烷基 C18 | 99.999%高纯球状硅胶 | 5um | 100A | 450m2/g | 9% |
Inertsil ODS-P | 十八烷基 C18 | 99.999%高纯球状硅胶 | 5um | 100A | 450m2/g | 29% |
Inertsil C8-3 | 辛基 C8 | 99.999%高纯球状硅胶 | 3um,5um | 100A | 450m2/g | 9% |
Inertsil PH-3 | 苯基 C6H5 | 99.999%高纯球状硅胶 | 3um,5um | 100A | 450m2/g | 9.5% |
Inertsil CN-3 | 氰基 CN | 99.999%高纯球状硅胶 | 5um | 100A | 450m2/g | 14% |
Inertsil NH2 | 氨基 NH2 | 99.999%高纯球状硅胶 | 5um | 100A | 450m2/g | 8% |
Inertsil DIOL | 二醇基 DIOL | 99.999%高纯球状硅胶 | 5um | 100A | 450m2/g | 20% |
Inertsil CX | 强阳离子交换 SCX | 99.999%高纯球状硅胶 | 5um | 100A | 450m2/g | 14% |
Inertsil AX | 强阴离子交换 SAX | 99.999%高纯球状硅胶 | 5um | 100A | 450m2/g | 17% |
Inertsil SIL-100A | 硅胶 SIL | | 3um,5um | 100A | 450m2/g | / |
其中zui常用的 inertsil ODS-3属于适用范围比较广的色谱柱,其疏水性相互作用较强,在酸性.碱性环境下有较长的寿命,由于经过封尾处理,在分离碱性样品的过程中,避免拖尾.
inertsil ODS-SP 属于高柱效,亲水性强的色谱柱.流动相能为100%的水,分离碱性/酸性化合物都能洗脱出尖锐的峰.
inertsil ODS-EP 在十八(烷)基中导入了极性官能基的EP,是理想的极性嵌合选择性色谱柱是理想的极性嵌合选择性色谱柱。
如有不同固定相以及不同规格的选择,请!
产品咨询
电话
微信扫一扫