产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 依利特 |
---|
Sinochrom 300A ODS-BP色谱柱 ,是依利特色谱柱中一款300A大孔径的C18色谱柱,日本*填料,大连依利特填装. 300A的孔径非常适合蛋白类等生物大分子样品的分离.非常适合亲水性强的分子量大于5000的小肽、酶的水解片断及各种天然和合成小肽的分析。
依利特Sinochrom 300A ODS-BP色谱柱,经过极性封尾处理的C18键合硅胶色谱柱.使疏水的硅胶具有亲水的效果,流动相可以为100%的纯水.Sinochrom 300A ODS-BP除了有常规的分析柱,还有大直径的半制备/制备色谱柱,适合批量样品的提纯.
sinochorom 300A ODS-BP色谱柱订购信息如下:
产品名称 | 描 述 | 订货号 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*150mm | 0113-244 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*200mm | 0113-245 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*250mm | 0113-247 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*150mm | 0113-344 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*200mm | 0113-345 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*250mm | 0113-347 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0113-385 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0113-387 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0113-388 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0113-397 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0113-398 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0113-5C8 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0113-5E8 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*150mm | 0113-244 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*200mm | 0113-245 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*250mm | 0113-247 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*150mm | 0113-344 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*200mm | 0113-345 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*250mm | 0113-347 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0113-385 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0113-387 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0113-388 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0113-397 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0113-398 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0113-5C8 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0113-5E8 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*150mm | 0113-244 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*200mm | 0113-245 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*250mm | 0113-247 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*150mm | 0113-344 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*200mm | 0113-345 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*250mm | 0113-347 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0113-385 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0113-387 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0113-388 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0113-397 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0113-398 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0113-5C8 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0113-5E8 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*150mm | 0113-244 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*200mm | 0113-245 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 5μm 4.6*250mm | 0113-247 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*150mm | 0113-344 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*200mm | 0113-345 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 4.6*250mm | 0113-347 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*200mm | 0113-385 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*250mm | 0113-387 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 10*300mm | 0113-388 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*250mm | 0113-397 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 10μm 20*300mm | 0113-398 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 40*300mm | 0113-5C8 |
SinoChrom 300A ODS-BP | 15μm 50*300mm | 0113-5E8 |
产品咨询
电话
微信扫一扫